- 2017/11/15
Adsenseの336の広告を横に2つ並べているのだけども、同じ広告が表示されるのが残念。
調べてみました。 GoogleAdSenseではAdWords広告プログラムにより広告をウェ……
アフィリエイト収入も激減中。飲み代ぐらいは出したいのだけれども、プロバイダ料金プラスアルファになっちゃいそう。がくっ。
8,502 | セッション | 7,503 | ユーザー |
15,620 | PV | 78.91% | 直帰率 |
00:00:57 | ページ滞在時間 | 1.84 | ページ/セッション |
あと、検索クエリで多いのは、「ハンダウォッチワールド」「宮本哲也」「クワガタ」など、あまり想定しているものでも、望んでいるものでもないワードが多いです。こちらも、残念。
そういう意味だと、連携している食べログのフォロワーは、2,657なのは、そこそこですね。(Twitterは29で、ブログ村が13ですから、かなり頑張っている感じです。)
過去の履歴は以下の通り。
2019年11月
6,884 セッション 5,733 ユーザー 14,506 PV 75.28% 直帰率 3,796 オーガニック検索 2.11 ページ/セッション 00:01:12 ページ滞在時間 7.73 ページ読み込み時間 00:01:20 セッション時間 2019年4月
9,903 セッション 8,063 ユーザー 18,811 PV 78.95% 直帰率 5,610 オーガニック検索 1.90 ページ/セッション 00:01:14 ページ滞在時間 19.48 ページ読み込み時間 00:01:07 セッション時間 2018年9月
10,580 セッション 8,480 ユーザー 21,769 PV 75.60% 直帰率 5,584 オーガニック検索 2.06 ページ/セッション 00:01:16 ページ滞在時間 5.63 ページ読み込み時間 00:01:21 セッション時間 2018年2月
16,950 セッション 11,323 ユーザー 54,633 PV 62.38% 直帰率 4,445 オーガニック検索 3.22 ページ/セッション 00:01:06 ページ滞在時間 5.52 ページ読み込み時間 00:02:28 セッション時間 2017年12月
10,091 セッション 7,166 ユーザー 27,372 PV 68.51% 直帰率 3,773 オーガニック検索 2.71 ページ/セッション 00:01:00 ページ滞在時間 4.28 ページ読み込み時間 00:01:43 セッション時間 2017年3月
6,462 セッション 4,648 ユーザー 18,709 PV 66.65% 直帰率 2,505 オーガニック検索 2.90 ページ/セッション 00:00:56 ページ滞在時間 00:00:02 ページ読み込み時間 00:01:46 セッション時間 2016年1月
4,424 セッション 3,526 ユーザー 8,143 PV 78.05% 直帰率 2,051 オーガニック検索 1.84 ページ/セッション ※これより以前はGoogle系のプラグインが違うので、数値の連続性がないような気がします。
2015年12月
5,469 Visits 73.89% Bounce Rate 11,767 Pageviews 00:01:00 Avg. Time on Site 2.15 Pages/Visit 69.52% % New Visits 2014年10月
3,189 Visits 70.45% Bounce Rate 7,509 Pageviews 00:01:10 Avg. Time on Site 2.35 Pages/Visit 80.31% % New Visits 2013年9月
2,219 Visits 71.91% Bounce Rate 4,040 Pageviews 00:01:22 Avg. Time on Site 1.82 Pages/Visit 81.16% % New Visits