- 2018/09/23
東大が入試にぶっ込む「頭のよさを測る」問題、って刺激的なタイトルですけど、結構、面白いです。
内容は、そりゃあそうだろう、という内容ですが、とても説得力がある文章でした。 知識じゃなくて、頭の良……
もうこんな数値を出すこともないかと思って、前回の報告から1週間も経っていないのに、記録しておくことにしました。
15,090 | セッション | 10,442 | ユーザー |
40,105 | PV | 67.40% | 直帰率 |
4,473 | オーガニック検索 | 2.66 | ページ/セッション |
00:01:12 | ページ滞在時間 | 5.88 | ページ読み込み時間 |
00:01:59 | セッション時間 |
4年半前と比較すると、ページビューが4,040だったので、約10倍に増えています。それなのに、アフィリエイト収入は10倍になっていないのが、がっかりです。比例して収入が増えるわけじゃないんですね。
この好調の原因は中学受験ネタです。2月なので旬だからでしょうか。
本当はグルメを育てたいのですが、なかなか思うようにはいきません。
過去の履歴は以下の通り。
2018年2月
12,891 セッション 8,799 ユーザー 33,594 PV 68.09% 直帰率 3,919 オーガニック検索 2.61 ページ/セッション 00:01:15 ページ滞在時間 5.24 ページ読み込み時間 00:02:00 セッション時間 2017年12月
10,091 セッション 7,166 ユーザー 27,372 PV 68.51% 直帰率 3,773 オーガニック検索 2.71 ページ/セッション 00:01:00 ページ滞在時間 4.28 ページ読み込み時間 00:01:43 セッション時間 2017年11月
8,442 セッション 6,339 ユーザー 23,261 PV 69.04% 直帰率 3,718 オーガニック検索 2.76 ページ/セッション 00:01:01 ページ滞在時間 3.66 ページ読み込み時間 00:01:47 セッション時間 2017年10月
7,310 セッション 5,661 ユーザー 17,833 PV 71.75% 直帰率 3,409 オーガニック検索 2.44 ページ/セッション 00:01:07 ページ滞在時間 4.14 ページ読み込み時間 00:01:37 セッション時間 2017年8月
6,501 セッション 4,978 ユーザー 15,003 PV 72.36% 直帰率 3,099 オーガニック検索 2.31 ページ/セッション 00:01:08 ページ滞在時間 5.41 ページ読み込み時間 00:01:30 セッション時間 2017年6月
6,378 セッション 5,111 ユーザー 14,422 PV 74.13% 直帰率 3,408 オーガニック検索 2.26 ページ/セッション 00:01:05 ページ滞在時間 00:00:04 ページ読み込み時間 00:01:22 セッション時間 2017年3月
6,462 セッション 4,648 ユーザー 18,709 PV 66.65% 直帰率 2,505 オーガニック検索 2.90 ページ/セッション 00:00:56 ページ滞在時間 00:00:02 ページ読み込み時間 00:01:46 セッション時間 2017年2月
6,013 セッション 4,729 ユーザー 12,171 PV 74.36% 直帰率 3,027 オーガニック検索 2.02 ページ/セッション 2016年10月
4,511 セッション 3,863 ユーザー 7,984 PV 79.18% 直帰率 2,444 オーガニック検索 1.77 ページ/セッション 2016年4月
4,355 セッション 3,468 ユーザー 8,108 PV 77.28% 直帰率 2,152 オーガニック検索 1.87 ページ/セッション 2016年1月
4,424 セッション 3,526 ユーザー 8,143 PV 78.05% 直帰率 2,051 オーガニック検索 1.84 ページ/セッション ※これより以前はGoogle系のプラグインが違うので、数値の連続性がないような気がします。
2015年12月
5,469 Visits 73.89% Bounce Rate 11,767 Pageviews 00:01:00 Avg. Time on Site 2.15 Pages/Visit 69.52% % New Visits 2015年10月
5,331 Visits 72.55% Bounce Rate 12,882 Pageviews 00:01:17 Avg. Time on Site 2.42 Pages/Visit 71.51% % New Visits 2015年5月
4,938 Visits 66.63% Bounce Rate 12,300 Pageviews 00:01:26 Avg. Time on Site 2.49 Pages/Visit 70.55% % New Visits 2015年2月
5,266 Visits 70.35% Bounce Rate 12,238 Pageviews 00:01:15 Avg. Time on Site 2.32 Pages/Visit 70.30% % New Visits 2014年11月
4,760 Visits 73.60% Bounce Rate 10,023 Pageviews 00:01:01 Avg. Time on Site 2.11 Pages/Visit 78.32% % New Visits 2014年10月
3,189 Visits 70.45% Bounce Rate 7,509 Pageviews 00:01:10 Avg. Time on Site 2.35 Pages/Visit 80.31% % New Visits 2014年4月
3,963 Visits 75.88% Bounce Rate 6,654 Pageviews 00:01:15 Avg. Time on Site 1.68 Pages/Visit 81.78% % New Visits 2014年1月
3,402 Visits 77.22% Bounce Rate 5,894 Pageviews 00:01:22 Avg. Time on Site 1.73 Pages/Visit 82.39% % New Visits 2013年12月
3,101 Visits 74.90% Bounce Rate 5,600 Pageviews 00:01:24 Avg. Time on Site 1.81 Pages/Visit 82.46% % New Visits 2013年10月
2,168 Visits 72.42% Bounce Rate 4,436 Pageviews 00:02:08 Avg. Time on Site 2.05 Pages/Visit 79.57% % New Visits 2013年9月
2,219 Visits 71.91% Bounce Rate 4,040 Pageviews 00:01:22 Avg. Time on Site 1.82 Pages/Visit 81.16% % New Visits